
Indija. T20
Rani Laxmi Bai X1 (žene)
139 : 72/4 (10.0)
AG Sports (žene)
1 - 2 | |
2 - 31 | |
3 - 41 | |
4 - 55 | |
5 - 55 |
Udarač | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Ukupno | 72 |
0 ranovi 72/4 | 10 |
14 ranovi 67/4 | 9 |
7 ranovi 53/4 | 8 |
4 ranovi 46/3 | 7 |
6 ranovi 42/3 | 6 |
6 ranovi 36/2 | 5 |
10 ranovi 30/1 | 4 |
5 ranovi 20/1 | 3 |
10 ranovi 15/1 | 2 |
5 ranovi 5/1 | 1 |
Popularni događaji i sportske novosti
Live
Odaberite jezik