
Indija. T20
Radha Madhav Cricket Club (žene)
150 : 108/5 (14.3)
Rani Laxmi Bai X1 (žene)
1 - 4 | |
2 - 25 | |
3 - 56 | |
4 - 72 | |
5 - 90 |
Udarač | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Ukupno | 108 |
8 ranovi 105/5 | 14 |
7 ranovi 97/5 | 13 |
6 ranovi 90/4 | 12 |
5 ranovi 84/4 | 11 |
8 ranovi 79/4 | 10 |
10 ranovi 71/3 | 9 |
5 ranovi 61/3 | 8 |
4 ranovi 56/2 | 7 |
14 ranovi 52/2 | 6 |
12 ranovi 38/2 | 5 |
7 ranovi 26/2 | 4 |
9 ranovi 19/1 | 3 |
6 ranovi 10/1 | 2 |
4 ranovi 4/1 | 1 |
Popularni događaji i sportske novosti
Live
Odaberite jezik