
Pakistan. T20
G Team Gujarawala
187 : 89/3 (8.5)
Faisalbad Shaheen
1 - 8 | |
2 - 32 | |
3 - 50 |
Udarač | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Ukupno | 89 |
15 ranovi 76/3 | 8 |
11 ranovi 61/3 | 7 |
4 ranovi 50/3 | 6 |
11 ranovi 46/2 | 5 |
3 ranovi 35/2 | 4 |
11 ranovi 32/2 | 3 |
13 ranovi 21/1 | 2 |
8 ranovi 8/1 | 1 |
Popularni događaji i sportske novosti
Live
Odaberite jezik