
Pakistan. T20
Quetta Knights
178 : 144/6 (17.0)
Zhob Colors
1 - 19 | |
2 - 35 | |
3 - 40 | |
4 - 65 | |
5 - 68 | |
6 - 139 |
Udarač | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Ukupno | 144 |
6 ranovi 144/6 | 17 |
18 ranovi 138/5 | 16 |
9 ranovi 120/5 | 15 |
6 ranovi 111/5 | 14 |
12 ranovi 105/5 | 13 |
10 ranovi 93/5 | 12 |
3 ranovi 83/5 | 11 |
11 ranovi 80/5 | 10 |
4 ranovi 69/5 | 9 |
4 ranovi 65/4 | 8 |
3 ranovi 61/3 | 7 |
7 ranovi 58/3 | 6 |
11 ranovi 51/3 | 5 |
5 ranovi 40/3 | 4 |
14 ranovi 35/2 | 3 |
2 ranovi 21/1 | 2 |
19 ranovi 19/1 | 1 |
Popularni događaji i sportske novosti
Useful Links
Odaberite jezik