
Kružni turnir. T20
Rwanda (Women)
109/8 : 68/9 (19.2)
Vanuatu (Women)
Rachel Andrew | 1 - 0 |
Nasimana Navaika | 2 - 4 |
Valenta Langiatu | 3 - 16 |
Selina Solman | 4 - 26 |
Susan Stephen | 5 - 53 |
Alvina Chilia | 6 - 53 |
Gillian Chilia | 7 - 60 |
Vanessa Vira | 8 - 66 |
Rayline Ova | 9 - 67 |
Udarač | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Rachel Andrew | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Valenta Langiatu | 7 | 17 | 0 | 0 | 41.18 |
Nasimana Navaika | 3 | 6 | 0 | 0 | 50.00 |
Selina Solman | 10 | 14 | 0 | 0 | 71.43 |
Susan Stephen | 20 | 29 | 0 | 1 | 68.97 |
Gillian Chilia | 9 | 19 | 0 | 0 | 47.37 |
Alvina Chilia | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
Vanessa Vira | 5 | 12 | 0 | 0 | 41.67 |
Anna Griffin | 5 | 9 | 0 | 0 | 55.56 |
Rayline Ova | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Mahina Tarimiala | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
Dodatni ranovi | 9 | ||||
Ukupno | 68 |
1 ranovi 67/9 | 19 |
4 ranovi 66/8 | 18 |
2 ranovi 62/7 | 17 |
3 ranovi 60/6 | 16 |
3 ranovi 57/6 | 15 |
1 ranovi 54/6 | 14 |
0 ranovi 53/6 | 13 |
9 ranovi 53/4 | 12 |
6 ranovi 44/4 | 11 |
6 ranovi 38/4 | 10 |
4 ranovi 32/4 | 9 |
4 ranovi 28/4 | 8 |
5 ranovi 24/3 | 7 |
5 ranovi 19/3 | 6 |
4 ranovi 14/2 | 5 |
5 ranovi 10/2 | 4 |
1 ranovi 5/2 | 3 |
3 ranovi 4/1 | 2 |
1 ranovi 1/1 | 1 |
Popularni događaji i sportske novosti
Live
Odaberite jezik