
Indija. T20
Jalgaon Kogta Kings
175 : 150/3 (16.1)
Pachora SKT Yoddhas
1 - 3 | |
2 - 35 | |
3 - 41 |
Udarač | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Ukupno | 150 |
4 ranovi 148/3 | 16 |
13 ranovi 144/3 | 15 |
6 ranovi 131/3 | 14 |
5 ranovi 125/3 | 13 |
8 ranovi 120/3 | 12 |
10 ranovi 112/3 | 11 |
14 ranovi 102/3 | 10 |
14 ranovi 88/3 | 9 |
16 ranovi 74/3 | 8 |
7 ranovi 58/3 | 7 |
7 ranovi 51/3 | 6 |
7 ranovi 44/3 | 5 |
7 ranovi 37/2 | 4 |
4 ranovi 30/1 | 3 |
13 ranovi 26/1 | 2 |
13 ranovi 13/1 | 1 |
Popularni događaji i sportske novosti
Live
Odaberite jezik