
Indija. 16 overa
IS Bangles
180 : 165/6 (15.1)
Mohammadi Palace King
1 - 0 | |
2 - 33 | |
3 - 81 | |
4 - 91 | |
5 - 116 | |
6 - 138 |
Udarač | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Ukupno | 165 |
12 ranovi 164/6 | 15 |
20 ranovi 152/6 | 14 |
13 ranovi 132/5 | 13 |
4 ranovi 119/5 | 12 |
10 ranovi 115/4 | 11 |
10 ranovi 105/4 | 10 |
6 ranovi 95/4 | 9 |
8 ranovi 89/3 | 8 |
20 ranovi 81/2 | 7 |
12 ranovi 61/2 | 6 |
8 ranovi 49/2 | 5 |
8 ranovi 41/2 | 4 |
19 ranovi 33/1 | 3 |
8 ranovi 14/1 | 2 |
6 ranovi 6/1 | 1 |
Popularni događaji i sportske novosti
Live
Odaberite jezik