
Indija. T20
Team Strikers
155 : 90/5 (11.0)
Risers
1 - 15 | |
2 - 22 | |
3 - 22 | |
4 - 35 | |
5 - 52 |
Udarač | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Ukupno | 90 |
8 ranovi 90/5 | 11 |
7 ranovi 82/5 | 10 |
7 ranovi 75/5 | 9 |
16 ranovi 68/5 | 8 |
3 ranovi 52/5 | 7 |
8 ranovi 49/4 | 6 |
5 ranovi 41/4 | 5 |
4 ranovi 36/4 | 4 |
10 ranovi 32/3 | 3 |
1 ranovi 22/1 | 2 |
15 ranovi 15/1 | 1 |
Popularni događaji i sportske novosti
Useful Links
Odaberite jezik