
Indija. T20
Muzaffar Brother
240 : 74/8 (14.4)
Zain Doda
1 - 3 | |
2 - 16 | |
3 - 20 | |
4 - 22 | |
5 - 31 | |
6 - 37 | |
7 - 37 | |
8 - 53 |
Udarač | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Ukupno | 74 |
2 ranovi 64/8 | 14 |
0 ranovi 62/8 | 13 |
1 ranovi 62/8 | 12 |
1 ranovi 61/8 | 11 |
6 ranovi 60/8 | 10 |
2 ranovi 54/8 | 9 |
4 ranovi 52/7 | 8 |
8 ranovi 48/7 | 7 |
3 ranovi 40/7 | 6 |
12 ranovi 37/6 | 5 |
5 ranovi 25/4 | 4 |
4 ranovi 20/3 | 3 |
13 ranovi 16/1 | 2 |
3 ranovi 3/1 | 1 |
Popularni događaji i sportske novosti
Useful Links
Odaberite jezik